產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCT CATEGORIES
福田小卡之星2車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
 
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來(lái)電咨詢,優(yōu)惠多多!
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
福田小卡之星2車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HDW5049ZXXB6 | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 4520,4650×1690×2080 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 2355 |
整備質(zhì)量(kg) | 2010 | 2 | 2 |
軸荷(kg) | 1710/2785 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 1.該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝液壓鎖緊,固定鎖緊,選裝手動(dòng)閥;3.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接;后防護(hù)采用連接方式為焊接連接,裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度370mm;4.ABS型號(hào)為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-95C60對(duì)應(yīng)的油耗值為11.4L/100km. |
福田小卡之星2車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1045V9JB3-55 | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1345 |
軸 距(mm) | 2600,2850 | 后輪距(mm) | 1292 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00R15 10PR |
接近離去角 | 18/20 | 前懸后懸 | 1115/1270,1115/1390,1115/970 |
福田小卡之星2車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
需要了解更多清洗車(chē),清洗吸污車(chē),清洗吸糞車(chē),吸污車(chē),垃圾車(chē),勾臂式垃圾車(chē),壓縮式垃圾車(chē),掛桶式垃圾車(chē)...歡迎來(lái)電、來(lái)廠咨詢參觀訂購(gòu)!
銷(xiāo)售經(jīng)理:向猛
銷(xiāo)售電話:13774136999 (微信同號(hào))
商務(wù)QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:www.kx84.net
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)寨灣村(望城崗村)